|

| 参数项 | 钢带水压试验机 | 钢带冷却水道耐压试验机 |
|---|---|---|
| 压力范围 | 0.5~50MPa (标准型),最高可达 400MPa (特殊定制) | 0~30MPa (常规),一般≤10MPa (冷却水道) |
| 压力精度 | ±0.5% FS (满量程) | ±0.5%~±1%FS |
| 压力分辨率 | 0.01MPa | 0.1MPa |
| 试验介质 | 水、防锈液、液压油 | 清水、防锈液 (推荐) |
| 温度控制 | 常温~95℃(可选) | 常温~100℃(可选) |
| 保压时间 | 5~60 分钟 (可调) | 15~30 分钟 (冷却系统标准) |
| 控制方式 | 计算机 + PLC 两级控制,全自动操作 | 手动 / 自动可选,计算机监控 |
| 数据记录 | 自动生成压力 - 时间曲线,数据存储,报告打印 | 可记录压力、时间和泄漏情况 |
