![]() |
重量 | 185KG |
品牌 | 思明特(济南) |
型号 | SUPC_XT |
测量范围 | 0 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 400*400*500 |
测试介质:清水
测试压力:5MPa
测试工位:2
压力表精度:0.4级
技术要求 | 参数 |
满足试验标准 | GB 25972-2010,GA498-2012_厨房设备灭火装置
|
试验压力 | 0~5MPa可调 |
试验介质 | 水 |
适用范围 | 压力表 |
控制方式 | 手动 |
实验工位 | 2 |
压力表示值误差测试装置
配置清单
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
增压泵 | 台 | 1 | 手动活塞加压泵 |
压力表 | 个 | 1 | 0.4级压力表 |
管路 | 根 | 若干 | 不锈钢管路 |
接头 | 个 | 2 | 压力表接头 |