|
|

| 品牌 | 思明特SUPF |
| 连接形式 | 螺纹链接 |
| 材质 | 不锈钢材质 |
| 型号 | SUP |
| 工作压差 | 0.1mpa |
| 适用范围 | 各种零件 |
| 压力环境 | 常压 |
| 介质温度 | 32℃ |
| 驱动方式 | 气动驱动,液压驱动 |
| 适用介质 | 空气 |

一、应用范围:
济南思明特研发生产的整车气密性测试及分析系统可以触摸屏显示压力曲线,记录数据,打印报告。
二、检测原理
整车气密性测试及分析系统通过变频控制风机的转速实现风量的增压与输出,并通过流量传感器、压力传感器实时采集试验压力与风量,进行整车气密性的检测。
三、设备特点
1. 采用进口关键元器件。
2. 压力控制简单,精度高,安全高效。
3. 计算机控制,实时显示压力曲线,记录数据,打印实验报告。
四、型号选择
产品名称 | 整车气密性测试及分析系统 | ||
产品型号 | SUP_ZCQM | ||
基本原理 | 根据不同压力,高压泵产生高压气体,经过压力控制系统,由高压软管输送给试样中,进行气密性试验。 | ||
性能参数 | 试验压力 | 0-20KPa | |
压力检测 | 0~0.01kPa | ||
风量 | 15-800立方/小时 | ||
传感器灵敏度 | ±0.01KPa | ||
试验介质 | 空气 | ||
操作方式 | 电脑控制 ,手动控制 | ||
控压精度 | ±0.5% | ||
试样安装方式 | 手动 | ||
结构组成 | 风机、控制系统、数据采集分析系统 | ||
适用范围 | 整车 | ||

差压式气体泄漏检测仪