![]() |
重量 | 93kg |
品牌 | 思明特 |
型号 | SUPF-LT-5 |
测量范围 | 40T |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | |
测量精度 | 0.01Mpa |
汽车零部件气密性检测仪--气密检测设备--思明特
一、应用范围:
济南思明特科技有限公司生产的汽车零部件气密性检测仪是一款小型气密检测仪器,可进行1MPa以内的气密封检测。
二、设备特点
1. 采用进口关键元器件。
2. 压力控制简单,精度高,安全高效。
3. 计算机控制,实时显示压力曲线,记录数据,打印实验报告。
四、型号选择
产品名称 | 气密性检测装置 | ||
产品型号 | SUP_ZCQM | ||
基本原理 | 通过向被测件内充入气体,到达设定压力后停机保压,根据压降程度决定气密性 | ||
性能参数 | 试验压力 | 0-1MPa | |
试验温度 | 常温 | ||
传感器精度 | ±0.01KPa(50% of R.M.) | ||
传感器灵敏度 | ±0.01KPa | ||
试验介质 | 空气 | ||
操作方式 | 电脑控制 ,手动控制 | ||
控压精度 | ±0.5% | ||
试样安装方式 | 手动 | ||
结构 | 一体机 | ||
检测对象 |