|





| 分辨率 | 0.01 |
| 重量 | 420KG |
| 品牌 | 思明特 |
| 货号 | 11 |
| 电源电压 | 220 |
| 型号 | SUPC_QPXT_45 |
| 测量范围 | 0~120Mpa |
| 规格 | 10 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 1200*800*1400 |
| 测量精度 | 0.01 |

| 项目 | 参数 |
| 压力范围 | 0.1——15Mpa |
| 增压介质 | 清水 |
| 控制方式 | 计算机控制台 |
| 采集精度 | 0.5%fs |
| 压力表精度 | 1.6/0.5 精度等级 |
| 控制精度 | 0.1Mpa |
| 控制软件 | 思明特水锤试验机专用软件 |
| 实现测试步骤 | 增压→峰值→静压→泄压 |
| 名称 | 型号 | 测试介质 | 压力范围 | 控制方式 | 测试产品 |
| 水泵水锤试验机 | SUPC_SBGSC_15 | 清水 |
15Mpa |
计算机压力控制台 |
水泵,管材,容器,泵件 |
济南思明特科技有限公司,高压和超高压流体控制产品及解决方案服务商,是集研发、生产、销售、服务于一体的高科技企业。产品主要包括:水压试验机、静压爆破试验机、气压试验机、气体增压系统、脉冲试验机(疲劳/寿命试验机)、压力交变试验机、井口控制盘、井口装置静水压试验系统、井口装置气密封试验系统、井下工具性能试验系统、化学试剂注入系统等。产品应用领域涵盖石油、化工、航空、航天、*、船舶、汽车、消防等领域。


