|

| 品牌 | 思明特 |
| 连接形式 | 连杆 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 型号 | SUP_DB_35 |
| 工作压差 | 0.2 |
| 适用范围 | 管道试压,水压测试,水压试验,耐压试验 |
| 压力环境 | 高压 |
| 介质温度 | 80℃ |
| 驱动方式 | 液压驱动 |
| 适用介质 | 水 |
、型号选择
|
型号:
|
额定压力MPa | 控制方式 | 试验介质 | 功率kw |
| SUP_DB_5 | 5 | 自动 | 水 | 1.3,3 |
| SUP_DB_10 | 10 | 自动 | 水 | 1.4 |
| SUP_DB_15 | 15 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_20 | 20 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_35 | 35 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_50 | 50 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_70 | 70 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_105 | 105 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_140 | 140 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_210 | 210 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_280 | 280 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_400 | 400 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
注:不同功率流量有所差异。
增压系统

自动控制系统,配置有软件自动采集数据,自动控制实验压力等。型号:SUP_XT

带防爆箱体实验系统:型号:SUP_ZXT
水下接线壳体、接线箱

单独试验箱体:型号:SUP_ZYXT

油田专用试压泵系统,配置有记录仪系统可以自动记录实验数据,到压力自动停机功能。可输出实验报告,打印实验报告。带有可方便移动轮系统。