![]() |
品牌 | 思明特 |
连接形式 | 连杆 |
材质 | 不锈钢 |
型号 | SUP_DB |
工作压差 | 0.1 |
适用范围 | 高压爆破,高压测试,高压密封 |
压力环境 | 高压 |
介质温度 | 100℃ |
驱动方式 | 液压驱动 |
适用介质 | 水 |
型号选择
型号:
|
额定压力MPa | 控制方式 | 试验介质 | 功率kw |
SUP_DB_5 | 5 | 自动 | 水 | 1.3,3 |
SUP_DB_10 | 10 | 自动 | 水 | 1.4 |
SUP_DB_15 | 15 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_20 | 20 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_35 | 35 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_50 | 50 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_70 | 70 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_105 | 105 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_140 | 140 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_210 | 210 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_280 | 280 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_400 | 400 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
注:不同功率流量有所差异。