|


| 品牌 | 思明特 |
| 连接形式 | 连杆 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 型号 | SUP_DB |
| 工作压差 | 0.1 |
| 适用范围 | 油田、汽车、阀门、管道行业试压 |
| 压力环境 | 高压 |
| 介质温度 | 100℃ |
| 驱动方式 | 液压驱动 |
| 适用介质 | 水 |
一、145mpa试压泵应用范围
济南思明特研发生产的电动试压泵采用380v或220v电源作为增压泵的动力,用于测试阀门、管道、容器等产品的压力,具有压力高,速度快,寿命高等特点。*压力可到400MPa的超高压力。思明特电动试压泵采用液压动力,通过思明特增压缸将油压压力转换为水压压力。目前国际较通用的设备试压一般采用此种工作方式。由于单次行程出水量大,可以*程度上减少密封圈的磨损,提高产品的寿命。
二、145电动试压泵相比较传统试压泵的技术优点
6、设备体积小,可做成便携式产品,方便携带。运输。
四、思明特技术特点
五、型号选择
|
型号:
|
额定压力MPa | 控制方式 | 试验介质 | 功率kw |
| SUP_DB_5 | 5 | 自动 | 水 | 1.3,3 |
| SUP_DB_10 | 10 | 自动 | 水 | 1.4 |
| SUP_DB_15 | 15 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_20 | 20 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_35 | 35 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_50 | 50 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_70 | 70 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_105 | 105 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_140 | 140 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_210 | 210 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_280 | 280 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
| SUP_DB_400 | 400 | 自动 | 水、油 | 2.2、4 |
注:不同功率流量有所差异。
增压系统

自动控制系统,配置有软件自动采集数据,自动控制实验压力等。型号:SUP_XT

带防爆箱体实验系统:型号:SUP_ZXT