![]() |
重量 | 120 |
品牌 | 思明特 |
型号 | SUPC |
测量范围 | 200.00Mpa |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 |
主要参数
试验介质 | 清水、液压油 |
试验压力 | 0~200.00Mpa |
压力显示精度 | 0.01MPa |
试验频率 | 0~1Hz |
试验次数 | 按需定制 |
试验工位 | 按需定制 |
时间显示 | 电脑显示 |
实验记录 | 计算机记录或者手工记录 |
压力曲线显示 | 软件实时显示压力曲线,曲线可放大缩小 |
打印报告 | 软件自动输出曲线图,附带中英文报告 |
试验数据保存 | 试验数据自动保存到excel表格 |
环境温度 | 室温 |
介质温度 | 室温 |
型号选择:SUP-FM-3
SUP-FM-5
SUP-FM-15
SUP-FM-30
SUP-FM-50
SUP-FM-100
SUP-FM-200