![]() |
重量 | 120 |
品牌 | 思明特 |
型号 | SUPC |
测量范围 | -2.5Kpa~3.5Kpa |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 |
呼吸阀性能测试专用机性能参数
ü 测试介质:氮气/空气,
ü 吸入压力-2.5Kpa~0,
ü 呼出压力0~3.5Kpa,
ü 测试呼吸阀法兰盘大小:Φ50—Φ350mm ,
ü 环境温度:-20℃~+55℃,
ü 压力精度:±0.5% , 控温精度:±1°C,
ü 电源电压:380V 10KW。
型号选择
产品 名称 | 呼吸阀性能测试专用机 | |
产品 型号 | SUP_GCXT | |
基本 原理 | 由增压泵进行增压,通过控制系统,对被测件施加规定的压力,从而观察呼吸阀的强度如何 | |
性能 参数 | 试验压力 | 吸入压力-2.5Kpa~0, 呼出压力0~3.5Kpa |
控压精度 | 试验压力值上限的+2%,下限的-1% | |
压力值分辨率 | 0.1MPa | |
压力传感器 | 试验压力采样频率1秒 | |
试验介质 | 氮气/空气 | |
压力控制方式 | 计算机控制及手动控制 | |
操作方式 | 手动控制 ,电脑控制 | |
试验标准 | SY/T0511-1966 | |
时间控制 | 自动保压,试验完毕自动卸压 | |
试样安装方式 | 压盘固定 | |
适用 范围 | DN50~DN350各种呼吸阀 |
备注:
1、 订货时请注明呼吸阀的管径、压力、温度、使用介质等。
2、 如有特殊要求,请提前说明。