![]() |
品牌 | 思明特 |
型号 | B |
氢气压缩机B系列为二级压缩机,可以将极低压力的气体增至很高的压力,驱动气压≤7bar,气体输入口的压力范围为0.5—10bar,*可增至35Mpa。高压部分采用不锈钢制造。该系列泵的驱动活塞直径为160mm.行程80mm。设备尺寸为70×60×60cm
氢气压缩机H系列产品是一级压缩,需要进气压力比较大,但增压速度快。当氢气进气压力比较大时可以考虑用此型号的产品
型号 | 增压比 | *压力 | 气体出口压力计算公式 | 最小进口压力 | *流量L/min | |
Ps | Po | |||||
B-1 | 1:1 | 10bar | 8bar | 1*Pa | 0.1bar | 1362 |
B-2 | 2:1 | 10bar | 16bar | 2*Pa | 0.1bar | 825 |
B-5 | 5:1 | 10bar | 40bar | 5*Pa | 0.1bar | 415 |
B-10 | 10:1 | 10bar | 80bar | 10*Pa | 0.1bar | 325 |
B-25 | 25:1 | 10bar | 175bar | 25*Pa+4*Pa | 0.1bar | 136 |
B-40 | 40:1 | 10bar | 280bar | 40*Pa+2.5*Pa | 0.1bar | 124 |
B-60 | 60:1 | 10bar | 420bar | 60*Pa+0.6*Pa | 0.1bar | 84 |
B-100 | 100:1 | 10bar | 700bar | 100*Pa+10*Pa | 0.1bar | 63 |
型号 | 增压比 | *压力 | 静态下输出压力 | 最小进口压力Ps | *流量L/min | |
Pa | Po | |||||
H-1 | 1:1 | 10bar | 8bar | 1*Pa | 0.7bar | 625 |
H-2 | 2:1 | 10bar | 16bar | 2*Pa | 1.7bar | 412 |
H-5 | 5:1 | 10bar | 40bar | 5*Pa | 3.5bar | 196 |
H-10 | 10:1 | 10bar | 80bar | 10*Pa | 5.5bar | 169 |
H-25 | 25:1 | 10bar | 200bar | 25*Pa | 10bar | 81 |
H-40 | 40:1 | 10bar | 320bar | 40*Pa | 15bar | 61 |
H-60 | 60:1 | 10bar | 480bar | 60*Pa | 25bar | 49 |
H-100 | 100:1 | 10bar | 800bar | 100*Pa | 35bar | 39 |
密封性能好:循环泵内部密封采用双向密封圈来进行密封,其密封性能好,工作寿命高,摩擦阻力小,结构简单,安装方便。