![]() |
品牌 | 思明特 |
型号 | SUP_V |
V系列超高压增压泵-640Mpa高压增压器为二级增压泵,可以将极低压力的液体增至很高的压力,驱动气压≤7bar,*可增至640Mpa。该系列泵的换向方式与G系列完全相同,与G系列相比,他能够在相同空气驱动压力下产生2倍的输出压力,整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。
在泵的气驱部分该系列需用润滑型气体,以便让密封和其他内部零件得到润滑,该系列泵的驱动活塞直径为160mm.
驱动气体压力6bar V系列思明特气液增压泵 参数表 | ||||||||||||
型号 | 增压比 | 出口压力(bar)* | 入口A | 出口B | 输出压力 巴(bar) | |||||||
|
|
|
|
| 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
|
|
|
|
| 流量 升、分钟(L/min) | |||||||
V130-2 | 260:1 | 2080 | 3/8" | 3/8" | 1.29 | 0.65 | 0.03 | 0 | ||||
V175-2 | 350:1 | 2800 | 3/8" | 3/8" | 0.94 | 0.45 | 0.23 | 0.01 | 0 | |||
V255-2 | 510:1 | 4080 | 3/8" | 3/8" | 0.65 | 0.55 | 0.38 | 0.23 | 0.11 | 0.008 | 0 | |
V400- 2 | 800;1 | 6400 | 3/8" | 3/8" | 0.42 | 0.38 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
可以将极低压力的气体增至很高的压力,驱动气压≤7bar,气体输入口的压力范围为0.5—10bar,*可增至90Mpa。该系列泵的换向方式与N系列完全相同,整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。